燃烧流体测量设备分站

北京欧兰科技发展有限公司

 



标准晶体列表


Type 1
SHG and THG crystals for Ti:Sapphire fsec lasers.
Type 1 4HG crystals for Nd:YAG lasers.
  Size, mm    Orientation      
 BBO  W   H   L  θ
φ
 Coating  Application
BBO-601  0,1   29,2   90  P/P@400-800nm  SHG@800nm,Type 1
BBO-602 6 6 0,2 29,2 90 P/P@400-800nm SHG@800nm, Type 1
BBO-603 6 6 0,5 29,2 90 P/P@400-800nm SHG@800nm, Type 1
BBO-604 6 6 1 29,2 90 P/P@400-800nm SHG@800nm, Type 1
BBO-605 6 6 2 29,2 90 P/P@400-800nm SHG@800nm, Type1
BBO-606 10 10 0,5 29,2 90 P/P@400-800nm SHG@800nm, Type 1
BBO-607 10 10 1 29,2 90 P/P@400-800nm SHG@800nm, Type 1
BBO-608 6 6 0,1 44,3 90 P/P@400-800/266nm THG@800nm, Type 1
BBO-609 6 6 0,2 44,3 90 P/P@400-800/266nm THG@800nm, Type 1
BBO-610 6 6 0,5  44,3 90 P/P@400-800/266nm THG@800nm, Type 1
BBO-611 6 6 1  44,3 90 P/P@400-800/266nm THG@800nm, Type 1
BBO-612 7 7 6  47,6 90 P/P@532/266nm SHG@532nm, Type 1
 BBO-613*  10 10  0,1  29,2 90 P/P@400-800nm  SHG@800nm,Type 1 
BBO-613* is available only with dia1'' (25.4 mm) ring holder. For ring holder please add 50.- EUR.

All prices are FCA Vilnius.
Prices are valid only for direct orders. For orders via distributors contact them directly.


Fast delivery of standard and non standard crystals (code without *). Dispatch - two days after receipt of an order.

Non standard crystals
(code with*) delivery - two weeks after receipt of an order.




List updated 2008.11.06
非标准晶体列表

Type 1 phase matching
Application: SHG, THG or autocorrelation measurements for Ti:Sapphire laser pulses.
Other SHG, THG, SFG, DFG and OPG processes.
  Size, mm  Orientation  
Code  W  H  L  θ  φ  Coating
BBO-1106-01 4 4 18 21,4 90 AR/AR@1320+1064/589nm
BBO-1106-02 6 6 3 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-03 12 12 0,5 32 90 P/P@550-1000/280-500nm
BBO-1106-04˘ 8 8 0,15 35 90 P/P@550-1000/280-500nm (limited quality)
BBO-1106-05 5 5 0,075 36,7 90 P/P@530-800/319nm
BBO-1106-06 6 5 3,5 40 90 AR/AR@420-840/250-340+370-500nm
BBO-1106-07˘  8   8  0,1 43  90 P/P480-800/240-400nm (limited quality)
BBO-1106-08 6 6 0,5 44,3 90 AR/AR@800-400nm
BBO-1106-09* 3 3 20 0 90 AR@1064nm
BBO-1106-10* 4 4 20 0 90 AR@1064nm
BBO-1106-11* 6 6 0,2 19,2 90 P/P@750-1500nm
BBO-1106-12* 5 5 3 19,8 90 DBAR/DBAR@1555+777nm
BBO-1106-13* 6 6 2 19,9 90 P/P@1400-1800/700-900nm
BBO-1106-14* 6 6 1 20,2 90 P/P1360-680nm
BBO-1106-15* 6 6 1 21,6 90 P/P800-400/480-1200nm
BBO-1106-16* 7 7 3 22,2 90 P/P@2200/1100nm
BBO-1106-17* 3 3 2,5 22,9 90 DBAR/DBAR@1064+532nm
BBO-1106-18* 6 6 1 23 90 P/P@1053-526nm
BBO-1106-19* 6 6 3 23 90 AR/AR@1054/527nm
BBO-1106-20* 8 8 0,6 23 90 P/P@800-2400/530-1200nm
BBO-1106-21* 8 8 2,5 23 90 P/P@800-2400/530-1200nm
BBO-1106-22* 12 12 0.3 23 90 P/P@800-2400/530-1200nm
BBO-1106-23* 5 5 0,5 23,2 90 BBAR/BBAR@1025-1065nm
BBO-1106-24* 6 6 0,1 23,2 90 P/P@1040-520nm
BBO-1106-25* 5 5 0,5 23,4 90 P/P@515-1030nm
BBO-1106-26* 5 5 1 23,9 90 P/P@500-1000nm
BBO-1106-27* 6 6 0,1 25,5 90 P/P @800-1064/450nm
BBO-1106-28* 8 8 0,3 26 90 P/P@800-1100/400-550nm
BBO-1106-29* 6 6 1,5 27 90 P/P@800-1200/400-600nm
BBO-1106-30* 6 6 3 27 90 P/P@1200-2000/600-800nm
BBO-1106-31* 6 6 0,2 27,3 90 P/P@1000-3000/500-1000nm
BBO-1106-32* 8 8 0,25 28 90 P/P@840-420nm
BBO-1106-33* 6 8 0,1 28,2 90 P@415-830nm
BBO-1106-34* 10 10 0,2 28,5 90 P/P@415-830nm
BBO-1106-35* 8 8 2,5 29 90 AR/AR@800/400nm
BBO-1106-36* 10 4 3,5 29.2 90 Р/Р@550-1100/275-550nm
BBO-1106-37* 5 5 10 29,2 90 AR/AR@800+400nm
BBO-1106-38* 5 5 5 29,2 90 AR/AR@800+400nm
BBO-1106-39* 5 5 4 29,2 90 Р/Р@550-1100/275-550nm
BBO-1106-40* 5 5 4 29,2 90 AR/AR@800/400nm
BBO-1106-41* 5 5 3 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-42* 5 5 2 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-43* 5 5 1 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-44* 5 5 0,5 29,2 90 P/P@800/400 nm
BBO-1106-45* 5 5 0,5 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-46* 5 5 0,5 29,2 90 AR/AR@800+400nm
BBO-1106-47* 5 5 0,4 29,2 90 P@400-800nm
BBO-1106-48* 5 5 0,2 29,2 90 P@400-800nm
BBO-1106-49* 6 6 0,3 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-50* 6 6 0,1 29,2 90 AR/AR@800+400nm
BBO-1106-51* 7 7 0,3 29,2 90 P@380-840nm
BBO-1106-52* 8 8 2,5 29,2 90 AR/AR@800/400nm
BBO-1106-53* 8 8 1,2 29,2 90 P@400/800nm
BBO-1106-54* 8 8 1 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-55* 8 8 0,3 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-56* 8 8 0,1 29,2 90 P@400-800nm
BBO-1106-57* 10 10 0,25 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-58* 10 10 0,25 29,2 90 AR/AR@800+400nm
BBO-1106-59* 10 10 0,141 29,2 90 P/P400-800nm
BBO-1106-60* 10 10 1,5 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-61* 10 10 2 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-62* 12 12 1 29,2 90 P/P@400-800nm
BBO-1106-63* 6 6 0,1 30 90 P@390-800nm              
BBO-1106-64* 6 6 0,3 30 90 P@ 390-800nm              
BBO-1106-65* 6 6 2,1 30 90 AR/AR/@780+390nm
BBO-1106-66* 8 8 0,15 31,5 90 AR/AR@744+372nm
BBO-1106-67* 4 4 7 31,3 90 AR/AR@1064+532/355nm
BBO-1106-68* 5 5 5 31,3 90 AR/AR@1064+532/355nm
BBO-1106-69* 6 6 0,3 32,4 90 S1-P@(1000-1600)+P@(500-530 S2-P@333-353
BBO-1106-70* 6 6 0,5 34 90 s1: AR@800+HT@480-800; s2:AR@300-400
BBO-1106-71* 5 5 0,1 35 90 P/P@540-980/270-490 nm
BBO-1106-72* 5 5 0,25 35 90 Р/Р@550-1000/290-400nm
BBO-1106-73* 8 8 0,5 35 90 P/P@550-1000/280-500nm
BBO-1106-74* 12 12 0,5 35 90 P/P@550-1000/280-500nm
BBO-1106-75* 12 12 0,15 35 90 P/P@550-1000/280-500nm
BBO-1106-76* 6 6 0,5 40 90 P@400-800nm
BBO-1106-77* 8 8 0,3 42,8 90 P/P@410-820/273 nm
BBO-1106-78* 8 8 0,1 43 90 P/P @ 480-800/530-1200 nm
BBO-1106-79* 5 5 1 44 90 P/P@800+400/270nm
BBO-1106-80* 8 8 0,25 44 90 P/P@800-400/270nm
BBO-1106-81* 5 5 0,5 44,3 90 AR/AR@800(R<0,5%)+400(R<0,5%)+HT@267(R<3%)
BBO-1106-82* 5 5 0,5 44,3 90 AR/AR@800+400/266nm
BBO-1106-83* 5 5 0,5 44,3 90 P/P@ 400-800/ 267nm
BBO-1106-84* 5 5 0,1 44,3 90 P/P@400-800/267nm
BBO-1106-85* 8 8 0,2 44,3 90 P/P@400-800/266nm
BBO-1106-86* 10 10 1 44,3 90 AR/AR@800(R<0,5%)+400(R<0,5%)/267(R<3%)
BBO-1106-87* 10 10 0,5 44,3 90 P/P@400-800/267nm
BBO-1106-88* 10 10 0,15 44,3 90 P/P@400-800/267nm
BBO-1106-89* 3 3 10 44,4 90 uncoated (brewster cut)
BBO-1106-90* 6 6 0,1 45 90 uncoated
BBO-1106-91* 10 10 0,4 45,9 90 P/P@780+390/260nm
BBO-1106-92* 5 5 0,1 45,5 90 P/P@250-600nm
BBO-1106-93* 6 6 0,1 46 90 Р/Р@390-800/260nm
BBO-1106-94* 5 11 0,1 46 90 P/P@800/400 nm
BBO-1106-95* 2 2 10 47,6 90 AR/AR@532/266 R<0,2% R<0,3%
BBO-1106-96* 3 3 2 47,7 90 AR/AR@532+266nm
BBO-1106-97* 3 3 5 47,7 90 AR/AR@532+266nm
BBO-1106-98* 3 3 6 47,7 90 AR/AR@532+266nm
BBO-1106-99* 3 3 7 47,7 90 AR/AR@532+266nm
BBO-1106-100* 3 3 10 47,7 90 AR/AR@532+266nm
BBO-1106-101* 3 3 15 47,7 90 AR/AR@532+266nm
BBO-1106-102* 4 4 5 47,6 90 AR/AR@532/266nm
BBO-1106-103* 4 4 7 47,7 90 AR/P@532/266nm
BBO-1106-105* 5 5 5 47,6 90 AR/AR@532+266 nm
BBO-1106-106* 5 5 0,1 47,7 90 P/P@532-266nm
BBO-1106-107* 6 6 0,2 47,7 90 P/P@532-266nm
BBO-1106-108* 6 6 3 47,7 90 AR/AR@532+266nm
BBO-1106-109* 5 5 0,15 48 90 P/P@470-600/235-300nm
BBO-1106-110* 5 5 2 48 90 P/P@470-600/235-300nm
BBO-1106-111* 8 8 0,1 48 90 P/P@470-600/235-300nm
BBO-1106-112* 4 4 2,8 51,2 90 AR/AR@1064+266/213nm
BBO-1106-113* 4 4 10 51,2 90 DBAR/DBAR@507.4+253.7nm
BBO-1106-114* 8 8 0,1 60 90 P/P@0.24-0.4+0.8/0.19-0.27nm
BBO-1106-115* 8 8 1,5 63 90 P/P @ 260-800/190-240nm
BBO-1106-116* 8 8 0,1 70 90 P/P@380-760nm
BBO-1106-117* 6 6 3,5 70,4 90 P@400-800nm
BBO-1106-118* 6 6 1,05 90 90 P/P@390-780nm
BBO-1106-119* 6 6 0,52 90 90 P/P@390-780nm
˘glued into the holder
Quantity of the crystals is limited.


Fast delivery of standard and non standard crystals (code without *). Dispatch - two days after receipt of an order.

Non standard crystals
(code with*) delivery - two weeks after receipt of an order.





Type 2 phase matching
Application: SHG, THG and OPG processes.
  Size, mm Orientation  
Code  W  H  L   θ  φ Coating
BBO-1106-120 5 5 2,5 28 0 P/P@800/800nm
BBO-1106-121 12 12 0,25 30 0 P/P@800-1600/460-800nm
BBO-1106-122 8 8 3,5 40 0 P/P@350-900nm (with ring holder)
BBO-1106-123* 5 6 4 28 0 P/Р@800/800nm
BBO-1106-124* 5 6 4 28 0 AR/AR@527nm
BBO-1106-125* 5 6 8 28 0 P/Р@800/800nm
BBO-1106-126* 6 6 1 28 0 P/Р@800/800nm
BBO-1106-127* 8 8 2,5 28 0 AR/AR@780+HT@1050+2900nm
BBO-1106-128* 5 5 0,3 30 0 P/P@800-1600/450-800nm
BBO-1106-129* 5 5 1 30 0 P/P@800-1600/450-800nm
BBO-1106-130* 8 8 0,8 30 0 P/P@800-1600/460-800nm
BBO-1106-131* 8 8 1 30 0 P/P@800-1600/450-800nm
BBO-1106-132* 8 8 2,5 30 0 P/P@800-1600/450-800nm
BBO-1106-133* 6 6 0,1 30,2 0 P/P@800-250nm
BBO-1106-134* 6 6 0,1 30,2 0 P/P@775-387nm
BBO-1106-135* 5 5 0,1 42,4 0 P@400-800nm
BBO-1106-136* 6 6 0,15 43,9 0 AR/AR/@390+780nm
BBO-1106-137* 5 5 0,1 55,5 0 Р/Р@(400-800)+267nm
BBO-1106-138* 5 5 0,2 55,5 0 P/P@800-400/267nm
BBO-1106-139* 5 5 0,3 55,5 0 P/P@800-400/267nm
BBO-1106-140* 6 6 0,5 55,5 0 P/P@400-800/266nm
BBO-1106-141* 5 5 0,37 90 0 AR/AR@1040+520nm
Quantity of the crystals is limited.

关于BBO晶体的详细资料


基于博卡先锋SiteEngine构建
北京欧兰科技发展有限公司 版权所有 电子邮件:info@oplanchina.com,oplan@263.net
联系电话:010-62623871, 62616041,62612809 传真:010-59713638
地址:北京市海淀区上地十街1号辉煌国际中心1号楼1006室 邮政编码:100085   京ICP备07038319号-2
Processed in 0.046 second(s), 3 queries